Investir dans l'immobilier neuf à Saint-Denis avec la loi Pinel.
Descriptif : NOUVEAU SAINT-DENIS : Résidence Apogée - au coeur du village des athlètes - implantée en bords de Seine à côté de la Cité du Cinéma et à quelques minutes à pied de la plus grande et plus interconnectée des gares du futur Grand Paris Express; Saint-Denis Pleyel (métro lignes 13, 14, 15, 16, 17 et RED D) mise en service mi-2024. Cette résidence s'insèrera dans l'écoquartier UNIVERSEINE qui accueillera de nombreux commerces, une crèche, un groupe scolaire, et 19 000 m2 d'espaces verts et cheminements doux pensés comme des corridors de biodiversité. Apogée sera un modèle de construction bas carbone et bioclimatique dont la conception environnementale et énergétique est au coeur du projet architectural. Nous vous proposons un large choix d'appartements du studio au 4 pièces, disposant pour la plupart d'un balcon ou d'une terrasse. Les étages élevés profiteront de belles vues dégagées et un belvédère au 15e étage offrira un panorama unique sur Paris et alentours. Vous profiterez pour l'acquisition de votre résidence principale du nouveau PTZ.
Prestations : Place de parking.
Labels écologiques : NF Habitat, NF Logement, HQE
Offre promotionnelle :
Profitez des offres printanières VINCI Immobilier !détails de l'offre
Offre valable du 27/03/2025 au 30/06/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2025
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 236 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 94 400 € |
(Simulation pour un prix de 236 000 €) |
236 000 € | 29.4 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : A1C3011 | | Plan détaillé |
238 000 € | 29.5 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A1C3021 | Terrasse : 2.1 m2 | Plan détaillé |
240 000 € | 29.4 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : A1C3031 | Terrasse : 2.1 m2 | Plan détaillé |
242 000 € | 29.5 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : A1C3041 | Terrasse : 2.1 m2 | Plan détaillé |
246 000 € | 29.5 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : A1C3061 | Terrasse : 2.1 m2 | Plan détaillé |
248 000 € | 29.5 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : A1C3071 | Terrasse : 2.1 m2 | Plan détaillé |
250 000 € | 29.5 m2 | Étage : 8 ème étage | Réf : A1C3081 | Terrasse : 2.1 m2 | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 292 763 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 117 105 € |
(Simulation pour un prix de 292 763 €) |
292 763 € | 41 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : A1C2052 | Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
319 138 € | 44.6 m2 | Étage : 9 ème étage | Réf : A1C3093 | Terrasse : 9.9 m2 | Plan détaillé |
337 000 € | 41 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : A1C2063 | Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
340 000 € | 41 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : A1C2073 | Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 382 438 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 382 438 €) |
382 438 € | 60.8 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A1C1022 | Terrasse : 8.2 m2 | Plan détaillé |
382 438 € | 69 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : A1C3013 | | Plan détaillé |
384 196 € | 60.8 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : A1C1032 | Terrasse : 10.2 m2 | Plan détaillé |
390 000 € | 69.4 m2 | Étage : 8/9 ème étage | Réf : A1A1084 | Terrasse : 3.1 m2 | Plan détaillé |
391 000 € | 69.5 m2 | Étage : 8/9 ème étage | Réf : A1A1083 | Terrasse : 3.1 m2 | Plan détaillé |
400 021 € | 64.7 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : A1C3033 | Terrasse : 10 m2 | Plan détaillé |
401 779 € | 64.7 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : A1C3043 | Terrasse : 10 m2 | Plan détaillé |
403 538 € | 64.7 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : A1C3053 | Terrasse : 10 m2 | Plan détaillé |
406 175 € | 64.7 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : A1C3063 | Terrasse : 10 m2 | Plan détaillé |
407 933 € | 64.7 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : A1C3073 | Terrasse : 10 m2 | Plan détaillé |
412 329 € | 63.2 m2 | Étage : 8 ème étage | Réf : A1C3083 | Terrasse : 10 m2 | Plan détaillé |
420 242 € | 74.1 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A1C2024 | Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
424 638 € | 74.1 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : A1C2044 | Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
427 275 € | 74.1 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : A1C2054 | Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
429 033 € | 74.1 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : A1C2064 | Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
431 671 € | 74.1 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : A1C2074 | Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 440 463 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 440 463 €) |
440 463 € | 90.6 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A1C2021 | Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
443 979 € | 90.6 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : A1C2031 | Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
447 000 € | 87.7 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : A1A1061 | Terrasse : 8.7 m2 | Plan détaillé |
448 375 € | 90.6 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : A1C2041 | Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
452 771 € | 90.7 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : A1C2051 | Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
458 925 € | 89.9 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A1C1021 | Terrasse : 8.2 m2 | Plan détaillé |
462 442 € | 89.9 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : A1C1031 | Terrasse : 10.2 m2 | Plan détaillé |
466 838 € | 92.2 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : A1C1013 | Terrasse : 6.9 m2 | Plan détaillé |
466 838 € | 89.9 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : A1C1041 | Terrasse : 10.2 m2 | Plan détaillé |
470 354 € | 88 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A1C3022 | Terrasse : 21 m2 | Plan détaillé |
472 113 € | 93.6 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A1C1023 | Terrasse : 5.5 m2 | Plan détaillé |
474 750 € | 89.9 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : A1C1061 | Terrasse : 10.2 m2 | Plan détaillé |
476 508 € | 93.6 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : A1C1033 | Terrasse : 6.8 m2 | Plan détaillé |
479 146 € | 89.9 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : A1C1071 | Terrasse : 10.2 m2 | Plan détaillé |
480 904 € | 93.6 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : A1C1043 | Terrasse : 6.8 m2 | Plan détaillé |
484 421 € | 93.6 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : A1C1053 | Terrasse : 6.8 m2 | Plan détaillé |
487 058 € | 88.1 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : A1C3062 | Terrasse : 21 m2 | Plan détaillé |
489 696 € | 93.6 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : A1C1063 | Terrasse : 6.8 m2 | Plan détaillé |
491 454 € | 88.1 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : A1C3072 | Terrasse : 21 m2 | Plan détaillé |
493 213 € | 93.6 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : A1C1073 | Terrasse : 6.8 m2 | Plan détaillé |
499 367 € | 88.1 m2 | Étage : 9 ème étage | Réf : A1C3092 | Terrasse : 20.8 m2 | Plan détaillé |
500 246 € | 93.5 m2 | Étage : 10 ème étage | Réf : A1C3101 | Terrasse : 18.4 m2 | Plan détaillé |
Appartement 5 pièces à partir de 518 708 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 518 708 €) |
518 708 € | 101.1 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : A1C3012 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier